Scheda Tecnica
| Dettagli strutturali | |
| Tipo di frigorifero | Monoporta |
| Tipo d’installazione | Libera |
| Posizione cerniere | A destra |
| Porte reversibili | Si |
| Prestazioni | |
| Classe climatica | N-ST-T |
| Temperatura ambiente min | 16 C° |
| Temperatura ambiente max | 43 C° |
| Rumorosità | 39 dB(A) |
| Efficienze | |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumi | |
| Consumo annuo energia | 107 kWh |
| Scomparto frigorifero | |
| Capacità lorda frigorifero | 94 litri |
| Capacità netta frigorifero | 94 litri |
| Raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani | 1 |
| Materiale ripiani frigo | Ripiani in Vetro temperato |
| Funzioni e Plus | |
| Display | No |
| Altre funzioni | Cassetto Fresh Zone |
| Numero zone di temperatura | 2 |
| Zona 0 gradi | No |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 842 mm |
| Larghezza | 475 mm |
| Profondità | 448 mm |
| Peso | 21,5 kg |
Vai al contenuto













