| Tipologia di frigorifero | Monoporta |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di ripiani | Cristallo/vetro |
| Classe climatica | Sn-n-st |
| Consumo annuo di energia (kwh) | 119 |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 151 |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema multi flow | No |
| Controllo separato temperature | No |
| Numero stelle congelatore | Solo vano ghiaccio |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Altezza (cm) | 107.9 |
| Larghezza (cm) | 51.5 |
| Profondità (cm) | 51.4 |
| Numero porte | 1 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (kg) | 28 |
| Numero ripiani frigorifero | 2 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | No |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora db | 36 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 128 |
| Volume utile totale (lt) | 151 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con scomparto a 3 stella |
| Scomparto di altro tipo | No |
Vai al contenuto















