Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | No |
| Pannellabile | No |
| Porte reversibili | Si |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 204 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 163 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Si |
| Porta bottiglie | Si |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 3* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Piedini regolabili | Si |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1430 mm |
| Larghezza imballo | 585 mm |
| Profondità imballo | 585 mm |
| Altezza imballo | 1462 mm |
Vai al contenuto









