Haier HDPW7620ANPK. Capacità netta totale: 409 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 289 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 120 L, Capacità di congelamento: 12 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico annuo: 114 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 409 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d’acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 289 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Compartimento antibatterico | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 120 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 114 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 667 mm |
| Altezza | 2050 mm |
| Peso | 110 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 669 mm |
| Profondità imballo | 754 mm |
| Altezza imballo | 2134 mm |
| Peso dell’imballo | 119 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | Sì |
Vai al contenuto


















