Smeg FC20XDNE. Capacità netta totale: 331 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 235 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 96 L, Capacità di congelamento: 9 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 246 kWh
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 331 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Tritaghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Griglia per lattine | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 96 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità lorda del compartimento zona fresca | 243 L |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 235 L |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | No |
| Indicazione errore | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | No |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 246 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 70 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 592 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Profondità senza maniglia | 59,2 cm |
| Larghezza con porta aperta | 64,4 cm |
| Peso | 63,5 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Vai al contenuto











