Tipo | Condizionatore unità interna |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, deumidificazione, riscaldamento, ventilazione |
Tecnologia inverter | Sì |
Ionizzatore | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (seer) | 8,8 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (scop) (stagione di riscaldamento più calda) | 6 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (scop) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (scop) (stagione di riscaldamento più fredda) | 3,5 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2640 w |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2930 w |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Modalità turbo | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 4,2 |
Efficienza energetica riscaldamento | 4,5 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1030 w |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3230 w |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 820 w |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3370 w |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 620 g |
Lunghezza del tubo (min) | 3 m |
Lunghezza tubo (max) | 25 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 1,5 l/h |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 16 – 32 °c |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | 0 – 30 °c |
Riavvio automatico | Sì |
Auto diagnosi | Sì |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più fredda) | A |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 107 kwh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | 630 kwh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 744 kwh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più fredda) | 1891 kwh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 2,6 kw |
Carico nominale (in riscaldamento) (stagione di riscladamento più calda) | 2,7 kw |
Carico di progetto (riscaldamento) (stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kw |
Carico design (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più fredda) | 3 kw |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 2200 w |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 2200 w |
Tensione di ingresso ac | 220 – 240 v |
Frequenza di ingresso ac | 50 hz |
Corrente | 10,5 a |
Corrente (raffreddamento) | 2,73 a |
Corrente (riscaldamento) | 2,83 a |
Scala di efficienza energetica | Da a+++ a d |
Wi-fi | Sì |
Bluetooth | No |
Livello di rumorosità dell’unità interna (alta velocità) | 37 db |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità) | 22 db |
Livello di potenza del suono dell’unità interna | 54 db |
Flusso di raffreddamento dell’aria (unità interna) | 510 m³/h |
Flusso di rascaldamento dell’aria (unità interna) | 510 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 83,5 cm |
Profondità unità interna | 20,8 cm |
Altezza unità interna | 29,5 cm |
Peso unità interna | 8,7 kg |
Larghezza dell’imballaggio dell’unità interna | 90,5 cm |
Profondità dell’imballaggio dell’unità interna | 29 cm |
Altezza dell’imballaggio dell’unità interna | 35,5 cm |
Peso dell’imballaggio dell’unità interna | 11,5 kg |
Telecomando portatile | Sì |
CONDIZIONATORE FISSO UI OLIMPIA SPLENDID UI PHENIX E INVERTER 9 – PHENIXUI9
Marca: SPLENDID
Modello: PHENIXUI9
Evadiamo gli ordini in 24/48 ore 🚚
136,97 €
Disponibilità: 27 disponibili
Peso | 12 kg |
---|