
P40LITE-PI – HUAWEI – S.PHONE 2SIM 6,4FHD 8CORE 6/128GB FOTO48+8
299,90€
DisponibileScegli il tuo intrattenimento con HUAWEI P40 lite.
Grazie alle quattro fotocamere posteriori, HUAWEI P40 lite consente scatti più ampi, nitidi e ravvicinati di quanto tu possa immaginare. Realizza ritratti professionalu con la lente bokeh, oppure passa all’obiettivo macro e scatta foto naturalistiche perfette nei minimi dettagli con l?obiettivo ultra grandangolare dedicato. Tutto con lo stesso dispositivo. Sarà come avere in tasca uno studio professionale.
Con una capiente batteria da 4200 mAh, puoi affrontare la giornata con una singola ricarica. Ma anche se ti dimentichi di metterlo in carica durante la notte, niente paura. Collegalo mentre prendi il caffè al mattino e sarà pronto a partire in un batter d’occhio, grazie al SuperCharge HUAWEI 40 W certificato TÜV Rheinland, che ricarica fino al 70% della batteria in 30 minuti.
Nel cuore di HUAWEI P40 lite batte il nuovo processore HUAWEI Kirin 810 con processo produttivo a 7nm e Intelligenza Artificiale integrata che permette allo smartphone di riconoscere in fase di scatto fino a 22 categorie tra oggetti e scene.
Con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interna puoi installare tutte le app che vuoi e conservare le tue foto e video.
In più grazie all?app HUAWEI CLOUD puoi eseguire il backup dei tuoi dati su un cloud sicuro prevenendo la perdita di dati in caso di smarrimento dello smartphone, permettendo di trasferirli comodamente suun nuovo dispositivo in qualunche momento.
Google Mobile Services non disponibili. HUAWEI P40 Lite utilizza i HUAWEI Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS). Il Google Play Store e le app di Google non sono preinstallate.
Scopri come scaricare le app trasferendole comodamente dal tuo vecchio smartphone al nuovo HUAWEI P40 tramite l?app Phone Clone.
Crea il tuo HUAWEI ID per accedere al mondo dei servizi HUAWEI e per scaricare le migliori app dallo store ufficiale APPGallery. Scarica il motore di ricerca TrovApp per installare le tue applicazioni preferite.
Huawei P40 lite. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4″), Risoluzione del display: 2310 x 1080 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 2,27 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Modello del processore: Kirin 810. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4200 mAh. Colore del prodotto: Rosa. Peso: 183 g
5 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4″) |
Risoluzione del display | 2310 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,27 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 810 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,88 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Nm |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosa |
Nome del colore | Sakura Pink |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 183 g |
Larghezza | 76,3 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Altezza | 159,2 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 40 W |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.183 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.