NOTE9PROWH – XIAOMI – S.PHONE 2SIM 6,67FHD 8CORE 6/128GB FOTO 64
318,00€
DisponibileXiaomi Redmi Note 9 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67″), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 209 g
Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67″), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 209 g
17 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Formato | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 720G |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,72 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,48 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@120fps,1280×720@240fps,1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Glacier White |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Batteria rimovibile | No |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Duranta gioco | 13 h |
Navigazione continua | 16 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 209 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 165,8 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.209 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.