MWC62QL/A – APPLE – IPHONE 11 PRO 64GB MIDNIGHT GREEN
1.145,00€
DisponibileUn rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d?uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l?apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
Apple iPhone 11 Pro 64GB Verde notte. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8″), Risoluzione del display: 2436 x 1125 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 13. Colore del prodotto: Verde. Peso: 188 g
3 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8″) |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Verde notte |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG�??4 Part 2 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | Sì |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188 g |
Larghezza | 71,4 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 144 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.200 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.