EDR400 – MELICONI – SUPPORTO PAR
79,90€
DisponibileSUPPORTI LCD/PLASMA
CME EDR 400 è un supporto adatto a tutte le TV con foratura VESA 200 – 300 – 400 mm. Il doppio braccio ha un duplice vantaggio:
– possibilità di allontanare maggiormente la TV dalla parete ed inclinarla verticalmente ed orizzontalmente fino a 90° (dipende dalle dimensioni della TV).
– la TV anche quando viene chiusa verso la parete rimane in posizione centrata rispetto al punto di fissaggio.
EDR400 è 100% made in Italy e con certificazione TUV.
Meliconi CME EDR400. Peso massimo (capacità): 25 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 101,6 cm (40″), Capienza massima dimensioni dello schermo: 165,1 cm (65″), Compatibilità interfaccia di montaggio (min): 200 x 200 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 400 x 400 mm. Inclinazione: -15 – 10°, Angolo di rotazione: -50 – 50°, Distanza dalla parete (min): 8,8 cm, Distanza dal muro (massima): 40 cm. Colore del prodotto: Nero
45 disponibili
Descrizione
EDR400 SUPPORTO LCD 40/65″ KG 20 CME EDR 400
Montaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso massimo (capacità) | 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capienza massima dimensioni dello schermo | 165,1 cm (65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | Parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità interfaccia di montaggio (min) | 200 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità interfaccia di montaggio (max) | 400 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capienza minima dimensioni dello schermo | 101,6 cm (40″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200,300 x 300,400 x 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di display supportati | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinabile | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinazione regolabile | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinazione | -15 – 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di rotazione | -50 – 50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza dal muro (massima) | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza dalla parete (min) | 8,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del prodotto | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale della scocca | Acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilità di installazione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 442 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità (min) | 8,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità (max) | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 402 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità per pacco | 1 paio/a
|
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.