LMK520EBL – LG TELEFONIA – S.PHONE K52 6,59HD+ 8CORE 4/64GB 48+5
239,90€
DisponibileUn compagno di viaggio non sarebbe all’altezza se non avesse un comparto fotografico di prim’ordine. Con i suoi 5 obiettivi – 4 posteriori e uno frontale – K52 cattura tutte le situazioni sotto diversi punti di vista. Hai a disposizione un obiettivo ad alta risoluzione da ben 48MP per scatti precisi e più luminosi di notte, uno ultra-grandangolare per catturare più spazio, uno macro per foto ravvicinate da 4cm e infine un sensore per realizzare degli splendidi ritratti.
Scatta tutte le foto che vuoi: sarà un piacere rivederle sul maxi display FullVision Eye da 6,6 pollici! E se ti piace guardare video o serie TV in mobilità, LG K52 ti sorprenderà con un audio 3D surround gestito dall’intelligenza artificiale, per avere la migliore resa a seconda del contenuti che stai visualizzando.
Il tutto in uno smartphone resistente, che ha perfino superato 8 test di grado militare e che puoi proteggere con la pratica cover trasparente già inclusa in confezione.
LG K52. Dimensioni schermo: 16,7 cm (6.59″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6765. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 187 g
16 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.59″) |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Formato | 20:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 266 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6765 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 46 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 83,2° |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,7° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Rilevamento volto | Sì |
Sensibilità ISO | Auto |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP, SPP, ScPP |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Browser supportati | Google Chrome |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Materiale della scocca | Policarbonato, Vetro temperato |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Mono |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 10 |
Formati audio supportati | AAC, AIFF, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, OGG, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,PS,TS,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Docs,Google Sheets,Google Slides |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Autonomia in conversazione (3G) | 16 h |
Autonomia in standby (3G) | 180 h |
Peso della batteria | 30 g |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 187 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 165 mm |
Larghezza imballo | 173 mm |
Profondità imballo | 91 mm |
Altezza imballo | 56,5 mm |
Peso dell’imballo | 300 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.187 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.