LMK510-TIT – LG TELEFONIA – S.PHONE K51S 6,5″HD+ 8CORE 3/64GB 32
199,99€
DisponibileK51S ha 5 fotocamere intelligenti con obiettivo principale da 32MP con cui scattare foto perfette in tutte le situazioni. Ha il più grande display FullVision Eye mai realizzato da LG – con 6.5?? ad alta risoluzione – e la batteria da 4000mAh non ti lascerà mai senza carica.
LG K51S LMK510EMW. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.55″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6765. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 194 g
39 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55″) |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | IPS |
Formato | 20:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6765 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 47 GB |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6528 x 4896 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,3° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,6° |
Zoom digitale | 4x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,7° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DIP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP, SPP |
Bande 3G supportate | 850,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Prestazione | |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Paese di origine | Cina |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Peso della batteria | 30 g |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 194 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Larghezza imballo | 92 mm |
Profondità imballo | 59 mm |
Altezza imballo | 177 mm |
Peso dell’imballo | 300 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Dati logistici | |
Quantità di cartone da spedizione | 1 pezzo(i) |
Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 1 pezzo(i) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.194 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.