LMK200EMW. – LG TELEFONIA – S.PHONE K22 6,2HD+ 4CORE 2/32GB 13+2
139,90€
DisponibileGrazie alla doppia fotocamera posteriore puoi catturare i migliori momenti della giornata con ricchezza di dettagli. E se ti interessa un piccolo dettaglio del tuo soggetto, usando l’obiettivo Macro puoi scattare una foto da soli 4 centimetri?.
LG K22. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2″), Risoluzione del display: 1520 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 215. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 169 g
52 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2″) |
Risoluzione del display | 1520 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 271 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 215 |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 18,6 GB |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
Zoom digitale | 8x |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensibilità ISO | Auto |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP, SPP, ScPP |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Browser supportati | Google Chrome |
Near Field Communication (NFC) | No |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Mini-USB B |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Nome del colore | Titan |
Materiale della scocca | Policarbonato, Vetro temperato |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 308 |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | AAC,AMR,MP3,WAV |
Formati video supportati | AVI,MP4 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Docs,Google Sheets,Google Slides |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Autonomia in conversazione (3G) | 12 h |
Autonomia in standby (3G) | 120 h |
Peso della batteria | 30 g |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 169 g |
Larghezza | 75,4 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 157,7 mm |
Larghezza imballo | 161 mm |
Profondità imballo | 87,5 mm |
Altezza imballo | 50,7 mm |
Peso dell’imballo | 300 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.169 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.