G9PLAY-GRE – MOTOROLA – S.PHONE 2SIM 6,5″HD+ 8CORE 4/64GB FOTO
239,99€
DisponibileIl nuovo moto g9 play ti offre la potenza necessaria per le attività più importanti. La potenza che serve per scattare foto nitide e incredibilmente dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a un sistema con tripla fotocamera da 48 MP1. Maggiore autonomia con una batteria che dura 2 giorni2. E la potenza per utilizzare tutte le tue app preferite e fare molto altro grazie a un processore estremamente reattivo che non ti rallenterà mai.
Sistema con tripla fotocamera da 48 MP
Scatta foto più nitide anche con poca luce, vivide immagini notturne, ritratti sfocati artisticamente e primi piani incredibilmente dettagliati.
Batteria con autonomia di 2 giorni
Non rinunciare mai ad alcuna attività grazie alla batteria da 5000 mAh estremamente potente.
prestazioni di intelligenza artificiale super reattive
Il tuo smartphone risponde immediatamente a qualsiasi tocco grazie al processore octa-core Qualcomm® Snapdragon? 662 e ai 4 GB di RAM.
display Max Vision HD+ da 6.5″
Immergiti completamente nei tuoi film e videogiochi grazie al display ultra ampio che massimizza l’area di visualizzazione.
memoria integrata da 64 GB4
Lo spazio di archiviazione non sarà più un problema. Puoi conservare moltissime foto, brani e video grazie alla potente memoria integrata.
pulsante Assistente Google dedicato
Avvia facilmente l’Assistente Google premendo il pulsante laterale di moto g9 play.
Motorola Moto G G9 Play. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 662. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 200 g
58 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 662 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Forrest Green |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 9,18 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.200 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.