A53-MINT C – OPPO – S.PHONE
190,70€
DisponibileOppo A53 . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 460. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Colore menta. Peso: 186 g
Oppo A53 . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 460. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Colore menta. Peso: 186 g
Oppo A53 . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 460. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Colore menta. Peso: 186 g
9 disponibili
Descrizione
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Formato | 21:9 |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 460 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3120 x 4160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Zoom digitale | 6x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | AAC,SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Colore menta |
Nome del colore | Mint Cream |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,WMV |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Carica wireless | No |
Autonomia in standby (3G) | 500 h |
Tempo di ricarica | 2,4 h |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 75,1 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 163,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,77 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,93 W/kg |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.186 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.